Características Técnicas
GN | |
Potência () | 21.324 Kcal/h |
Potência* () | 24,8 KW |
Consumo de Gás | 2,24 m³/h |
Vazão de Água** () | 15,0 L/m |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | >10 |
Rendimento (%) | 84% |
Dimensões (A x L x P) | 665x350x215 mm |
Diâmetro da Chaminé | 130 mm |
Peso () | 10,7 Kg |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" |
Bitola de Entrada de Água Quente | 1/2" |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2" |
Tensão (v) 3***
Classificação PBE / CONPET: A
*Potência Nominal nas Condições Padrões.
**Vazão de Água A Delta T de 20°C.
***Pilha Grande D.