Características Técnicas
GN | |
Potência () | 29.063 Kcal/h |
Potência* () | 33,8 KW |
Consumo de Gás | 3,05 m³/h |
Vazão de Água** () | 20,5 L/m |
Pressão Ideal de Trabalho (mca) | >10 |
Rendimento (%) | 85% |
Dimensões (A x L x P) | 680x420x200 mm |
Diâmetro da Chaminé | 135 mm |
Peso () | 13,6 Kg |
Bitola de Entrada de Água Fria | 1/2" |
Bitola de Entrada de Água Quente | 1/2" |
Bitola de Entrada de Gás | 1/2" |
Tensão (v) 3***
Classificação PBE / CONPET: A
*Potência Nominal nas Condições Padrões.
**Vazão de Água A Delta T de 20°C.
***Pilha Grande D.